Prix des diagnostics immobiliers obligatoires — 11 villes

Pack vente 230 € – 600 € TTC · Pack location 160 € – 360 € TTC · Mis à jour le

VilleVenteLocation
Paris280 – 600 €180 – 360 €
Marseille250 – 560 €170 – 340 €
Lyon260 – 570 €175 – 345 €
Toulouse240 – 540 €165 – 330 €
Bordeaux255 – 570 €170 – 340 €
Lille230 – 520 €160 – 320 €
Nantes235 – 525 €160 – 325 €
Montpellier240 – 535 €165 – 330 €
Nice250 – 555 €170 – 335 €
Strasbourg240 – 540 €165 – 330 €
Rennes230 – 520 €160 – 320 €

Source : Observatoire des prix du diagnostic immobilier — BOURSEDIAG