Pack vente 230 € – 600 € TTC · Pack location 160 € – 360 € TTC · Mis à jour le
| Ville | Vente | Location |
|---|---|---|
| Paris | 280 – 600 € | 180 – 360 € |
| Marseille | 250 – 560 € | 170 – 340 € |
| Lyon | 260 – 570 € | 175 – 345 € |
| Toulouse | 240 – 540 € | 165 – 330 € |
| Bordeaux | 255 – 570 € | 170 – 340 € |
| Lille | 230 – 520 € | 160 – 320 € |
| Nantes | 235 – 525 € | 160 – 325 € |
| Montpellier | 240 – 535 € | 165 – 330 € |
| Nice | 250 – 555 € | 170 – 335 € |
| Strasbourg | 240 – 540 € | 165 – 330 € |
Source : Observatoire des prix du diagnostic immobilier — BOURSEDIAG